-
时间:
2022/12/16
-
来源:
多彩贵州网
时间:2022/12/16
来源:多彩贵州网
12月16日,记者从2022贵州100强企业、2021—2022年对贵州省优秀企业家暨第22届贵州省企业管理现代化创新成果发布会上获悉,“2022贵州服务业企业100强”实现营业收入6504.94亿元,较上年同企业增加152.09亿元,增长2.39%;实现净利润248.17亿元,纳税总额248.5亿元,当年研发投入52.32亿元。
附:2022贵州服务业企业100强名单

记者:石琳婕
一审:何秋怡
二审:张亚
三审:杨勇
相关推荐
| • 146家!2022贵州成长之星企业今日放榜 它们是… | 2022-12-16 |
| • 一等奖19项 第22届贵州省企业管理现代化创新成 | 2022-12-16 |
| • 贵州全面推进知识产权强国试点示范建设 | 2022-12-15 |
| • 贵州省市场监管局加强对涉疫物资市场秩序监管 | 2022-12-15 |
| • 贵州省学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达100% 全省 | 2022-12-15 |
| • 协同联动护生产 首钢水城钢铁多措并举实施“温 | 2022-12-15 |
| • 构皮滩发电厂:筑牢安全意识 努力实现“三零” | 2022-12-08 |
| • 签约金额超30亿元 黔东南高新区围绕三大主导产 | 2022-12-15 |
| • 从江县集中签约4个文旅投资运营项目 | 2022-12-15 |
| • 宣传引领思想先行 节水活源行动保障|务川县全力 | 2022-12-15 |





